品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 環保,農業,能源 |
---|
CS1W-NC113,歐姆龍OMRON揀選傳感器說明書
檢測方式 | 對射型 | ||
F3W-E032A6/A8 | F3W-E032B6/B8 | ||
檢測距離 | 30~300mm | ||
光軸間隙 | 25 mm | ||
光軸數 | 3 | ||
檢測幅度 | 50 mm | ||
標準檢測物體 | 不透明物體, φ28mm以上 | ||
光源(發光波長) | 紅外發光二極管(860nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% (波動干擾(p-p):10%以下) | ||
電流消耗 | 投光器:40mA以下,受光器:40mA以下 | ||
控制輸出 | NPN/PNP開路集電極輸出 | ||
揀選指令指示燈輸入 | 繼電器或開路集電極輸入 | ||
投光停止輸入 | 繼電器或開路集電極輸入 | ||
保護電路 | 逆接保護、輸出短路保護、防止相互干擾功能(通過頻率切換開關設置) | ||
CS1W-NC113,日本OMRON揀選傳感器說明書 | |||
響應時間 | 工作/復位:100ms以下 | ||
指示燈 | 受光器 | 工作指示燈(橙色)、穩定指示燈(綠色)、揀選指示燈(橙色) | |
投光器 | 電源指示燈(綠色)、投光停止指示燈(橙色)、揀選指示燈(橙色) | ||
環境溫度 | 工作溫度:-10~55°C | ||
環境濕度 | 工作溫度/保存溫度:35%~85% (無結露) | ||
環境照度 | 太陽光:受光表面10,000 lx, 白熾燈:受光表面3,000 lx | ||
緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||
耐電壓 | AC1,000V, 50/60Hz, 1min | ||
耐振動(耐久) | 10~50Hz,雙振幅1.5mm, X、Y、Z方向各2小時 | ||
耐沖擊(耐久) | 500 m/s2, X、Y、Z方向各3次 | ||
防護等 | IP62 (IEC60529) | ||
連接方式 | 預配線 | 連接器中轉型 | |
(包裝后) | 約125g | 約85g | |
材質 | 外殼 | ABS樹脂 | |
透鏡部 | 異丁烯樹脂 | ||
電纜 | 耐油污PVC |
CS1W-NC113,歐姆龍OMRON揀選傳感器說明書